
L'omniprésence des eaux superficielles en Corrèze par les nombreuses sources, cours d'eau et plans d'eau, donne l'impression trompeuse que l'eau est une ressource généreuse. |
| |
Cette ressource de faible profondeur et de faibles débits présentent une grande vulnérabilité vis à vis du climat. Les épisodes de sécheresse de cette dernière décennie nous démontrent à quel point ce bien est fragile et lié à l'abondance des précipitations annuelles sur notre département. | ||
Nous devons prendre soin de cette ressource précieuse et vulnérable | ||
Le Schéma Départemental d'Alimentation en Eau Potable | ||
Depuis de nombreuses années, le Conseil Général de la Corrèze et les Agences de l’Eau ont engagé des efforts importants dans les domaines de l’alimentation en eau potable, de la protection et de la gestion des ressources en eau, afin de satisfaire les besoins des populations, en particulier celles des communes rurales. (Lire la suite). | ||
Les priorités du Conseil général | ||
Les investissements à réaliser prioritairement concernent : | ||
Les missions du Conseil général | ||
> Mise en œuvre et suivi du schéma départemental d'alimentation en eau potable et de sa révision | ||
Un appui technique à disposition des élus : le SATEP | ||
Le service d'assistance technique à l'exploitation des ouvrages d'eau potable (SATEP) propose aux collectivités qui le souhaitent une mission de suivi des ouvrages de production et des ressources. | ||
Les "Etats généraux de l'eau" | ||
Vous trouverez ci-dessous le programme ainsi que les synthèses des ateliers et les conclusions des états généraux de l'eau qui se sont tenues le vendredi 13 novembre 2009. | ||
Titre du document | Fichier | |
Programme de la journée | ||
Conclusion générale | ||
Fichiers téléchargeables : | ||
Titre de l'atelier | Présentation | Synthèse |
Gérer la ressource | ||
Potabilité de l'eau distribuée | ||
Directive Eaux Résiduaires Urbaines | - | |
Nouvelles filières d'épuration des eaux usées | ||
Quelle structuration de la maîtrise d'ouvrage | - | |
Prix de l'eau, financements et maîtrise des coûts | ||
Structuration des maîtrises d'ouvrages à l'échelle départementale | - | |
Economies d'eau potable | - | |

Direction Développement Durable
9 rue René et Emile FAGE
BP199 19005 Tulle Cedex
Tél. : 05 55 93 77 66
Mail : nous écrire